| Ehemann: Friedrich BETHGE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Johanna KLEWITZ | ||
| Ehefrau: Johanna KLEWITZ | |||
| Geburt: | 1783 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Cyriakus Hieronymus KLEWITZ | ||
| Mutter: | Marie Elisabeth GÜNTHER | ||
| Ehegatte: | Friedrich BETHGE | ||
| Kinder | |||
| Name: | Gustav BETHGE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Friedrich BETHGE | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Ehemann: G. PLESSOW | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ursula KÜHNE | ||
| Ehefrau: Ursula KÜHNE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Johannes KÜHNE | ||
| Mutter: | Anni Adolfine VON KLEWITZ | ||
| Ehegatte: | G. PLESSOW | ||
| Anmerkungen: | [104] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Valeska PLESSOW [109] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[104] living - details excluded
[109] living - details excluded
| Ehemann: Stefan RETTENBECK | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Susanne KLEWITZ | ||
| Ehefrau: Susanne KLEWITZ | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Dietrich KLEWITZ | ||
| Mutter: | Renate BRORSEN | ||
| Ehegatte: | Stefan RETTENBECK | ||
| Anmerkungen: | [23] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Tina RETTENBECK | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[23] living - details excluded