| Ehemann: Johannes KLEWITZ | |||
| Geburt: | 21 Jun 1782 | in: | Gruben |
| Geheiratet: | 17 Mai 1804 | in: | Schwarzbach |
| Tod: | 7 Jan 1840 | in: | Gruben |
| Vater: | Johann Adam KLEWITZ | ||
| Mutter: | Ottilia KLING | ||
| Ehegatte: | Magdalena PLAPPERT | ||
| Ehefrau: Magdalena PLAPPERT | |||
| Geburt: | 20 Nov 1780 | in: | Ketten |
| Tod: | 4 Mrz 1859 | in: | Gruben |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Johannes KLEWITZ | ||
| Kinder | |||
| Name: | Maria Eva KLEWITZ | ||
| Geburt: | 26 Sep 1805 | in: | Rödergrund |
| Geheiratet: | in: | keine | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Johann MEISTER | ||
| Name: | Johannes KLEWITZ | ||
| Geburt: | 10 Aug 1807 | in: | |
| Geheiratet: | 28 Nov 1843[84] | in: | Gruben |
| Tod: | 18 Jan 1867 | in: | |
| Ehegatte: | Rosina WASSERMANN | ||
| Name: | Anna Maria KLEWITZ [14] | ||
| Geburt: | 15 Jun 1810[13] | in: | Rödergrund |
| Geheiratet: | in: | Obernüst? | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Valentin EY | ||
| Name: | Thomas KLEWITZ [15] | ||
| Geburt: | 28 Aug 1813 | in: | Gruben |
| Geheiratet: | 28 Jan 1845 | in: | Hofbieber |
| Tod: | 30 Mrz 1881 | in: | Rödergrund |
| Ehegatte: | Maria Katharina WENZEL | ||
| Name: | Maria MARGARETHA | ||
| Geburt: | 14 Okt 1817[51] | in: | Rödergrund |
| Tod: | 3 Jul 1843[52] | in: | Rödergrund |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Anna KLEWITZ | ||
| Geburt: | 3 Nov 1820 | in: | |
| Geheiratet: | in: | Rödergrund | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[14] aus Elters
[15] mind. 3 Geschwister
| Ehemann: Adalbert KLEWITZ | |||
| Geburt: | 3 Dez 1906 | in: | Wittges |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 20 Dez 1944 | in: | gefallen: Wettstein b. Sulzern |
| Vater: | Augustin KLEWITZ | ||
| Mutter: | Philomena HOHMANN | ||
| Ehegatte: | Maria LOREI | ||
| Anmerkungen: | [22] | ||
| Ehefrau: Maria LOREI | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | x JORDAN | ||
| Mutter: | Auguste LOREI | ||
| Ehegatte: | Adalbert KLEWITZ | ||
| Kinder | |||
| Name: | Horst_ Josef KLEWITZ [23] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | _Gundula Hermine STERN | ||
| Name: | Adolf KLEWITZ | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Irmgard | ||
[23] still living - details excluded